ВСЁ О БИГУ ИЗ ВСЕМИРОНОЙ ПАУТИНЫ

Калорийность

Соки

Продукт Калорийность
Ккал
Белки
гр.
Жиры
гр.
Углеводы
гр.
Айвовый сок 51 0,5 0,1 11,2
Морковный сок 56 1,1 0,1 12,6
Свекольный сок 61 1 0 14,1
Сироп из шиповника 285 0,2 0 70,5
Сок абрикосовый 55 0,5 0 12,7
Сок ананасовый 46,5 0,4 0,2 11,5
Сок апельсиновый 60 0,7 0,1 13,2
Сок виноградный 70 0,3 0,2 16,3
Сок вишнёвый 51 0,7 0,2 11,4
Сок гранатовый 56 0,3 0,1 14,2
Сок грейпфрутовый 38 0,3 0,1 7,9
Сок грушевый 45,5 0,4 0,3 11
Сок клюквенный 45,5 0,4 0,3 11
Сок лимонный 33 0,6 0 3,9
Сок мандариновый 45 0,8 0 9,8
Сок персиковый 68 0,3 0 16,5
Сок сливовый 68 0,3 0,1 15,2
Сок томатный 18 1 0,1 2,9
Сок яблочный 46 0,5 0,1 10,1
Черноплодно-рябиновый сок 50 0,1 0,1 11,4
Черносмородиновый сок 41 0,5 0 7,3
Шиповниковый сок 67 0,1 0,2 16,1

http://www.fat-man.ru/tablica-kaloriynosti-vody-soka/

Комментариев нет:

Отправить комментарий